Master data
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
29,696.45
Change
+99.43
Change in %
%+0.336
Date
05/12/2025
Time
17:50:00
Open
29,642.35
Previous day
29,597.02
High
29,877.29
Low
29,559.25
52 weeks high
31,649.14
52 weeks low
24,640.54
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
MDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE | 19.700 | 20.120 | 19.875 | 18.585 | 1.29 | 6.941 | 35.810 | 16.085 | |||
| AURUBIS AG | 119.10 | 119.30 | 121.80 | 114.50 | 7.30 | 6.376 | 119.60 | 70.35 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 47.850 | 47.960 | 47.140 | 44.870 | 2.27 | 5.059 | 62.820 | 39.770 | |||
| RENK Group AG | 51.540 | 52.060 | 51.810 | 49.380 | 2.43 | 4.921 | 88.760 | 18.110 | |||
| Knorr-Bremse | 90.45 | 91.05 | 90.30 | 87.95 | 2.35 | 2.672 | 96.30 | 67.70 | |||
| TRATON SE | 29.380 | 29.660 | 28.840 | 28.140 | 0.70 | 2.488 | 39.500 | 25.880 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.346 | 9.520 | 9.436 | 9.208 | 0.23 | 2.476 | 9.956 | 2.895 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36.300 | 36.900 | 36.100 | 35.250 | 0.85 | 2.411 | 58.350 | 33.500 | |||
| NORDEX SE | 25.840 | 25.940 | 26.040 | 25.620 | 0.42 | 1.639 | 28.200 | 10.860 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 81.70 | 81.90 | 80.20 | 79.10 | 1.10 | 1.391 | 113.10 | 75.00 | |||
| Wacker-Chemie AG | 67.40 | 67.85 | 66.15 | 65.30 | 0.85 | 1.302 | 87.32 | 59.20 | |||
| LEG Immobilien SE | 63.85 | 64.35 | 64.85 | 64.05 | 0.80 | 1.249 | 87.74 | 62.65 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38.120 | 38.600 | 38.360 | 37.940 | 0.42 | 1.107 | 50.050 | 37.640 | |||
| Talanx AG | 107.90 | 108.20 | 109.50 | 108.50 | 1.00 | 0.922 | 123.50 | 79.85 | |||
| RTL Group | 33.200 | 33.950 | 33.450 | 33.150 | 0.30 | 0.905 | 37.650 | 25.300 | |||
| Krones AG | 133.20 | 135.00 | 134.00 | 132.80 | 1.20 | 0.904 | 144.60 | 108.80 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 80.10 | 80.40 | 81.00 | 80.30 | 0.70 | 0.872 | 92.30 | 78.00 | |||
| K+S STK | 11.860 | 11.970 | 11.720 | 11.640 | 0.08 | 0.687 | 16.800 | 10.320 | |||
| NEMETSCHEK | 92.80 | 93.55 | 94.20 | 93.75 | 0.45 | 0.480 | 137.90 | 87.30 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26.150 | 26.250 | 26.550 | 26.450 | 0.10 | 0.378 | 42.650 | 20.900 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 42.580 | 44.200 | 43.380 | 43.220 | 0.16 | 0.370 | 69.500 | 41.320 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8.302 | 8.338 | 8.274 | 8.252 | 0.02 | 0.267 | 9.216 | 5.870 | |||
| Gerresheimer Group | 25.660 | 25.960 | 26.080 | 26.020 | 0.06 | 0.231 | 81.500 | 23.420 | |||
| Evonik Industries AG | 12.950 | 13.020 | 12.810 | 12.800 | 0.01 | 0.078 | 22.360 | 12.800 | |||
| Fielmann Group AG | 42.650 | 43.500 | 43.050 | 43.050 | 0.00 | 0.000 | 58.500 | 39.150 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 20.900 | 21.200 | 21.000 | 21.000 | 0.00 | 0.000 | 25.100 | 19.500 | |||
| TeamViewer SE | 5.475 | 5.655 | 5.565 | 5.570 | -0.01 | -0.090 | 13.440 | 5.440 | |||
| AIXTRON STK | 18.255 | 18.410 | 18.005 | 18.030 | -0.03 | -0.139 | 19.515 | 9.026 | |||
| Fraport AG | 71.65 | 72.05 | 71.75 | 71.85 | -0.10 | -0.139 | 78.25 | 51.50 | |||
| Aroundtown SA | 2.662 | 2.804 | 2.732 | 2.738 | -0.01 | -0.219 | 3.476 | 2.218 | |||
| HOCHTIEF STK | 314.00 | 315.80 | 319.20 | 320.00 | -0.80 | -0.250 | 320.00 | 124.90 | |||
| Hensoldt AG | 68.45 | 68.75 | 68.65 | 68.85 | -0.20 | -0.290 | 116.70 | 33.32 | |||
| BILFINGER STK | 100.30 | 101.00 | 101.60 | 101.90 | -0.30 | -0.294 | 104.00 | 44.65 | |||
| RATIONAL AG | 620.00 | 632.50 | 626.00 | 628.00 | -2.00 | -0.318 | 888.50 | 615.00 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8.218 | 8.250 | 8.192 | 8.220 | -0.03 | -0.341 | 8.362 | 5.570 | |||
| Hugo Boss AG | 35.340 | 35.540 | 35.000 | 35.150 | -0.15 | -0.427 | 46.600 | 31.780 | |||
| HelloFresh SE | 6.030 | 6.098 | 5.942 | 5.972 | -0.03 | -0.502 | 13.430 | 5.214 | |||
| Freenet AG | 27.800 | 28.180 | 27.920 | 28.080 | -0.16 | -0.570 | 37.420 | 26.480 | |||
| DWS Group SE | 52.00 | 52.30 | 51.90 | 52.20 | -0.30 | -0.575 | 56.05 | 38.54 | |||
| TAG Immobilien AG | 13.900 | 13.990 | 13.930 | 14.030 | -0.10 | -0.713 | 15.840 | 11.940 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 61.55 | 62.75 | 62.20 | 62.65 | -0.45 | -0.718 | 160.00 | 60.20 | |||
| flatexDEGIRO AG | 31.660 | 31.860 | 31.480 | 31.820 | -0.34 | -1.069 | 34.200 | 14.425 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 253.60 | 255.10 | 256.10 | 258.90 | -2.80 | -1.081 | 281.00 | 172.20 | |||
| UNITED INTER STK N | 24.760 | 25.140 | 24.940 | 25.240 | -0.30 | -1.189 | 29.180 | 14.750 | |||
| Kion Group AG | 64.95 | 65.40 | 64.85 | 65.70 | -0.85 | -1.294 | 65.70 | 29.58 | |||
| BECHTLE STK | 43.200 | 43.600 | 43.400 | 44.100 | -0.70 | -1.587 | 44.200 | 29.880 | |||
| PUMA STK | 21.010 | 21.070 | 20.960 | 21.310 | -0.35 | -1.642 | 46.840 | 15.410 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 34.000 | 34.460 | 34.220 | 34.800 | -0.58 | -1.667 | 42.540 | 23.980 | |||
| AUTO1 Group SE | 23.840 | 23.960 | 23.960 | 24.560 | -0.60 | -2.443 | 31.020 | 14.770 | |||
| Lanxess | 17.250 | 17.460 | 17.000 | 17.480 | -0.48 | -2.746 | 32.340 | 16.050 | |||
