Master data
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
28,390.04
Change
-103.39
Change in %
%-0.363
Date
19/11/2025
Time
09:13:38
Open
28,466.49
Previous day
28,493.43
High
28,492.36
Low
28,390.04
52 weeks high
31,649.14
52 weeks low
24,640.54
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
MDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26.400 | 26.500 | 26.550 | 25.850 | 0.70 | 2.708 | 42.650 | 20.900 | |||
| Gerresheimer Group | 24.900 | 24.980 | 24.480 | 24.020 | 0.46 | 1.915 | 81.500 | 23.720 | |||
| Wacker-Chemie AG | 66.85 | 67.10 | 67.20 | 66.15 | 1.05 | 1.587 | 87.32 | 59.20 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 37.460 | 37.720 | 37.980 | 37.700 | 0.28 | 0.743 | 50.050 | 37.700 | |||
| HOCHTIEF STK | 279.60 | 280.20 | 282.40 | 280.40 | 2.00 | 0.713 | 294.60 | 112.10 | |||
| K+S STK | 11.520 | 11.540 | 11.260 | 11.200 | 0.06 | 0.536 | 16.800 | 10.320 | |||
| AUTO1 Group SE | 24.120 | 24.180 | 24.840 | 24.720 | 0.12 | 0.485 | 31.020 | 9.775 | |||
| Hensoldt AG | 81.45 | 81.55 | 81.55 | 81.30 | 0.25 | 0.308 | 116.70 | 33.32 | |||
| LEG Immobilien SE | 62.85 | 62.95 | 63.20 | 63.05 | 0.15 | 0.238 | 87.78 | 63.05 | |||
| UNITED INTER STK N | 23.180 | 23.360 | 23.360 | 23.320 | 0.04 | 0.172 | 29.180 | 14.750 | |||
| Hugo Boss AG | 36.730 | 36.780 | 36.650 | 36.620 | 0.03 | 0.082 | 46.600 | 31.780 | |||
| AIXTRON STK | 16.975 | 17.015 | 16.950 | 16.950 | 0.00 | 0.000 | 19.515 | 9.026 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21.200 | 21.350 | 21.250 | 21.250 | 0.00 | 0.000 | 25.100 | 19.500 | |||
| Fielmann Group AG | 42.300 | 42.750 | 42.550 | 42.550 | 0.00 | 0.000 | 58.500 | 39.050 | |||
| TAG Immobilien AG | 13.980 | 14.010 | 14.010 | 14.010 | 0.00 | 0.000 | 15.840 | 11.940 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 79.20 | 79.70 | 78.70 | 78.70 | 0.00 | 0.000 | 92.30 | 78.40 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.074 | 9.120 | 9.122 | 9.124 | -0.00 | -0.022 | 9.956 | 2.827 | |||
| Delivery Hero SE | 15.985 | 16.145 | 16.120 | 16.130 | -0.01 | -0.062 | 39.250 | 16.130 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7.672 | 7.680 | 7.622 | 7.632 | -0.01 | -0.131 | 8.362 | 5.570 | |||
| RTL Group | 31.450 | 31.800 | 31.650 | 31.700 | -0.05 | -0.158 | 37.650 | 24.050 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 31.620 | 31.820 | 31.780 | 31.840 | -0.06 | -0.188 | 42.540 | 23.840 | |||
| Freenet AG | 27.200 | 27.340 | 27.320 | 27.380 | -0.06 | -0.219 | 37.420 | 26.480 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 41.560 | 41.900 | 41.520 | 41.640 | -0.12 | -0.288 | 69.500 | 41.320 | |||
| BECHTLE STK | 38.200 | 38.440 | 38.580 | 38.700 | -0.12 | -0.310 | 41.260 | 29.880 | |||
| Krones AG | 123.00 | 124.20 | 123.80 | 124.20 | -0.40 | -0.322 | 144.60 | 108.80 | |||
| Aroundtown SA | 3.028 | 3.084 | 3.068 | 3.078 | -0.01 | -0.325 | 3.476 | 2.218 | |||
| TeamViewer SE | 5.485 | 5.570 | 5.590 | 5.610 | -0.02 | -0.357 | 13.440 | 5.610 | |||
| RATIONAL AG | 608.50 | 613.00 | 612.50 | 615.50 | -3.00 | -0.487 | 904.00 | 615.50 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 221.50 | 222.10 | 223.20 | 224.30 | -1.10 | -0.490 | 281.00 | 172.20 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 60.10 | 61.10 | 60.10 | 60.40 | -0.30 | -0.497 | 160.00 | 60.40 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 34.600 | 34.700 | 34.400 | 34.600 | -0.20 | -0.578 | 58.350 | 33.950 | |||
| TRATON SE | 28.240 | 28.320 | 27.440 | 27.600 | -0.16 | -0.580 | 39.500 | 25.880 | |||
| DWS Group SE | 50.85 | 51.05 | 50.90 | 51.25 | -0.35 | -0.683 | 56.05 | 38.54 | |||
| Talanx AG | 107.80 | 108.00 | 108.30 | 109.20 | -0.90 | -0.824 | 123.50 | 77.55 | |||
| NEMETSCHEK | 87.20 | 87.40 | 87.30 | 88.10 | -0.80 | -0.908 | 137.90 | 88.10 | |||
| Evonik Industries AG | 13.050 | 13.070 | 13.010 | 13.130 | -0.12 | -0.914 | 22.360 | 13.130 | |||
| Knorr-Bremse | 81.80 | 82.00 | 81.25 | 82.00 | -0.75 | -0.915 | 96.30 | 67.70 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 43.840 | 43.880 | 44.090 | 44.610 | -0.52 | -1.166 | 62.820 | 39.770 | |||
| RENK Group AG | 62.33 | 62.46 | 62.26 | 63.00 | -0.74 | -1.175 | 88.76 | 18.11 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 77.15 | 77.30 | 77.00 | 78.00 | -1.00 | -1.282 | 113.10 | 76.70 | |||
| BILFINGER STK | 95.05 | 95.30 | 95.95 | 97.25 | -1.30 | -1.337 | 104.00 | 43.10 | |||
| flatexDEGIRO AG | 30.280 | 30.340 | 30.260 | 30.740 | -0.48 | -1.561 | 34.200 | 13.205 | |||
| NORDEX SE | 26.440 | 26.480 | 26.480 | 26.920 | -0.44 | -1.634 | 28.200 | 10.860 | |||
| Kion Group AG | 60.20 | 60.40 | 60.15 | 61.20 | -1.05 | -1.716 | 64.30 | 29.58 | |||
| PUMA STK | 15.535 | 15.560 | 15.455 | 15.745 | -0.29 | -1.842 | 46.840 | 15.745 | |||
| AURUBIS AG | 105.50 | 105.80 | 106.90 | 109.20 | -2.30 | -2.106 | 119.60 | 70.35 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.254 | 7.262 | 7.320 | 7.498 | -0.18 | -2.374 | 9.216 | 5.870 | |||
| HelloFresh SE | 5.542 | 5.558 | 5.504 | 5.642 | -0.14 | -2.446 | 13.430 | 5.642 | |||
| Lanxess | 15.770 | 15.800 | 15.810 | 16.320 | -0.51 | -3.125 | 32.340 | 16.320 | |||
| Fraport AG | 69.10 | 69.30 | 68.40 | 73.15 | -4.75 | -6.494 | 78.25 | 49.24 | |||
